美职业直播在线观看

明日美职业直播在线观看

美职业排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 迈阿密国际 27 18/5/4 62/40 59
2 洛杉矶银河 28 15/7/6 53/38 52
3 辛辛那提FC 27 16/3/8 48/36 51
4 洛杉矶FC 25 14/5/6 48/32 47
5 哥伦布机员 25 14/7/4 52/24 49
6 皇家盐湖城 27 13/8/6 53/36 47
7 纽约红牛 27 10/12/5 43/34 42
8 科罗拉多急流 27 13/5/9 53/45 44
9 温哥华白帽 25 12/5/8 44/35 41
10 纽约城 27 11/6/10 40/36 39
11 夏洛特FC 27 10/8/9 31/29 38
12 波特兰伐木工 27 11/7/9 55/46 40
13 奥兰多城 27 10/7/10 42/41 37
14 休斯敦迪纳摩 26 11/7/8 37/31 40
15 多伦多FC 28 10/3/15 36/50 33
16 西雅图海湾人 27 11/7/9 37/32 40
17 亚特兰大联 27 8/7/12 36/38 31
18 明尼苏达联 27 10/6/11 44/45 36
19 奥斯汀FC 27 9/7/11 30/38 34
20 费城联合 27 7/9/11 47/43 30
21 达拉斯FC 27 9/6/12 44/45 33
22 华盛顿联 27 7/8/12 41/55 29
23 堪萨斯城竞技 27 7/6/14 44/52 27
24 蒙特利尔CF 27 6/9/12 35/58 27
25 新英格兰革命 25 8/2/15 28/49 26
26 圣路易斯城 27 5/12/10 38/51 27
27 芝加哥火焰 27 6/8/13 33/48 26
28 圣何塞地震 27 5/2/20 34/63 17
29 纳什维尔SC 27 6/8/13 26/44 26

热门球队